Městská knihovna Louny - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
AE | Rozpis el. zdrojů | 2 | 01.01.1991 | |
AV | AV Media | 18 370 | 18 513 | 07.12.2020 |
BR | Brožury | 1 578 | 1 821 | 01.09.2020 |
EZ | Elektronické zdroje | 1 974 | 966 | 31.08.2020 |
KN | Knihy | 75 296 | 80 876 | 08.12.2020 |
KO | Komplety periodik | 683 | 717 | 18.02.2020 |
PE | Periodika | 430 | 14 949 | 10.12.2020 |
SK | Skladby AV médií | 156 158 | 23.11.2020 | |
Celkem | 254 491 | 117 842 | 10.12.2020 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.